1. Perbedaan Atom dan Molekul
| No. | Perbedaan | Atom | Molekul |
| 1 | Pengertian | Atom adalah partikel terkecil dari unsur kimia | Molekul adalah gabungan dari beberapa atom |
| 2 | Stabilitas | Atom tidak stabil dan memerlukan atom lain untuk stabil | Molekul berada dalam keadaan stabil |
| 3 | Eksistensi | Mungkin atau mungkin tidak ada dalam keadaan bebas | Ada dalam keadaan bebas |
| 4 | Penyusun | Nukleus dan elektron | Dua atau lebih atom yang terikat secara kimiawi |
| 5 | Ionisasi | Tidak dapat mengalami ionisasi | Dapat mengalami ionisasi |
| 6 | Bentuk | Kebanyakan bulat | Dapat berupa linear, segitiga, tetrahedral, segiempat, dan oktahedral |
| 7 | Visibilitas | Tidak terlihat melalui mata telanjang | Beberapa molekul dapat terlihat jelas oleh mata dan ada juga yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop |
| 8 | Reaktivitas | Sangat reaktif | Relatif kurang reaktif |
| 9 | Ikatan | Ikatan nuklir | Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam |
2. Contoh Atom
| No. | Nama Atom | Rumus Kimia |
| 1 | Hidrogen | H |
| 2 | Helium | He |
| 3 | Litium | Li |
| 4 | Berilium | Be |
| 5 | Boron | B |
| 6 | Karbon | C |
| 7 | Nitrogen | N |
| 8 | Oksigen | O |
| 9 | Fluorin | F |
| 10 | Neon | Ne |
3. Contoh Molekul
| No. | Nama Molekul | Rumus Kimia |
| 1 | Air | H2O |
| 2 | Etanol | C2H5OH |
| 3 | Glukosa | C6H12O6 |
| 4 | Perak nitrat | AgNO3 |
| 5 | Kalsium nitrat | Ca(NO3)2 |
| 6 | Kalium sulfat | K2SO4 |
| 7 | Magnesium hidroksida | Mg(OH)2 |
| 8 | Kalsium karbonat | CaCO3 |
| 9 | Perak klorida | AgCl |
| 10 | Propanon | C3H6O |