Berikut adalah tabel notasi ilmiah lengkap dengan awalan dan simbolnya.
Tabel Notasi Ilmiah
Bilangan | 10 Berpangkat | Awalan | Simbol |
0,000000000001 | 10-12 | Piko | p |
0,000000001 | 10-9 | Nano | n |
0,000001 | 10-6 | Mikro | µ |
0,001 | 10-3 | Mili | mm |
0,01 | 10-2 | Senti | c |
0,1 | 10-1 | Desi | d |
1 | 100 | – | – |
10 | 101 | Deka | da |
100 | 102 | Hekto | h |
1000 | 103 | Kilo | k |
1000000 | 106 | Mega | M |
1000000000 | 109 | Giga | G |
1000000000000 | 1012 | Tera | T |
Pelajari Juga: