Berikut kami sajikan 77 daftar elektron valensi unsur kimia golongan A dan golongan B
No. |
Unsur |
Konfigurasi Elektron |
Golongan |
Elektron Valensi |
| 1. | 1H | 1s1 | IA | 1 |
| 2. | 3Li | [He] 2s1 | IA | 1 |
| 3. | 11Na | [Ne] 3s1 | IA | 1 |
| 4. | 19K | [Ar] 4s1 | IA | 1 |
| 5. | 37Rb | [Kr] 5s1 | IA | 1 |
| 6. | 55Cs | [Xe] 6s1 | IA | 1 |
| 7. | 87Fr | [Rn] 7s1 | IA | 1 |
8. |
4Be |
[He] 2s2 |
IIA |
2 |
| 9. | 12Mg | [Ne] 3s2 | IIA | 2 |
| 10. | 20Ca | [Ar] 4s2 | IIA | 2 |
| 11. | 38Sr | [Kr] 5s2 | IIA | 2 |
| 12. | 56Ba | [Ba] 6s2 | IIA | 2 |
| 13. | 88Ra | [Ra] 7s2 | IIA | 2 |
14. |
5B |
[He] 2s2 2p1 |
IIIA |
3 |
| 15. | 13Al | [Ne] 3s2 3p1 | IIIA | 3 |
| 16. | 31Ga | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | IIIA | 3 |
| 17. | 49In | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | IIIA | 3 |
| 18. | 81Ti | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | IIIA | 3 |
19. |
6C |
[He] 2s2 2p2 |
IVA |
4 |
| 20. | 14Si | [Ne] 3s2 3p2 | IVA | 4 |
| 21. | 32Ge | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | IVA | 4 |
| 22. | 50Sn | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | IVA | 4 |
| 23. | 82Pb | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | IVA | 4 |
24. |
7N |
[He] 2s2 2p3 |
VA |
5 |
| 25. | 15P | [Ne] 3s2 3p3 | VA | 5 |
| 26. | 33As | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | VA | 5 |
| 27. | 51Sb | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | VA | 5 |
| 28. | 83Bi | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | VA | 5 |
29. |
8O |
[He] 2s2 2p4 |
VIA |
6 |
| 30. | 16S | [Ne] 3s2 3p4 | VIA | 6 |
| 31. | 34Se | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | VIA | 6 |
| 32. | 52Te | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | VIA | 6 |
| 33. | 84Po | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | VIA | 6 |
34. |
9F |
[He] 2s2 2p5 |
VIIA |
7 |
| 35. | 17Cl | [Ne] 3s2 3p5 | VIIA | 7 |
| 36. | 35Br | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | VIIA | 7 |
| 37. | 53I | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | VIIA | 7 |
38. |
95At |
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 |
VIIIA |
7 |
| 39. | 2He | 1s2 | VIIIA | 8 |
| 40. | 10Ne | [He] 2s2 2p6 | VIIIA | 8 |
| 41. | 18Ar | [Ne] 3s2 3p6 | VIIIA | 8 |
| 42. | 36Kr | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | VIIIA | 8 |
| 43. | 54Xe | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | VIIIA | 8 |
| 44. | 86Rn | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | VIIIA | 8 |
45. |
21Sc |
[Ar] 3d1 4s2 |
IIIB |
3 |
| 46. | 39Y | [Kr] 4d1 5s2 | IIIB | 3 |
| 47. | 57La | [Xe] 5d1 6s2 | IIIB | 3 |
| 48. | 89Ac | [Rn] 6d1 7s2 | IIIB | 3 |
49. |
22Ti |
[Ar] 3d2 4s2 |
IVB |
4 |
| 50. | 40Zr | [Kr] 4d2 5s2 | IVB | 4 |
| 51. | 72Hf | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | IVB | 4 |
| 52. | 104Ku | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | IVB | 4 |
53. |
23V |
[Ar] 3d3 4s2 |
VB |
5 |
| 54. | 41Nb | [Kr] 4d4 5s1 | VB | 5 |
| 55. | 73Ta | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | VB | 5 |
| 56. | 105Ha | [Rn] 5f14 6d3 7s2 | VB | 5 |
57. |
24Cr |
[Ar] 3d5 4s1 |
VIB |
6 |
| 58. | 42Mo | [Kr] 4d5 5s1 | VIB | 6 |
| 59. | 74W | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | VIB | 6 |
60. |
26Mn |
[Ar] 3d5 4s2 |
VIIB |
7 |
| 61. | 43Tc | [Kr] 4d5 5s2 | VIIB | 7 |
| 62. | 75Re | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | VIIB | 7 |
63. |
26Fe |
[Ar] 3d6 4s2 |
VIIIB |
8 |
| 64. | 44Ru | [Kr] 4d7 5s1 | VIIIB | 8 |
| 65. | 76Os | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | VIIIB | 8 |
| 66. | 27Co | [Ar] 3d7 4s2 | VIIIB | 9 |
| 67. | 45Rh | [Kr] 4d8 5s1 | VIIIB | 9 |
| 68. | 77Ir | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | VIIIB | 9 |
| 69. | 28Ni | [Ar] 3d8 4s2 | VIIIB | 10 |
| 70. | 46Pd | [Kr] 4d10 5s0 | VIIIB | 10 |
| 71. | 78Pt | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | VIIIB | 10 |
72. |
29Cu |
[Ar] 3d10 4s1 |
IB |
11 |
| 73. | 47Ag | [Kr] 4d10 5s1 | IB | 11 |
| 74. | 79Au | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | IB | 11 |
75. |
30Zn |
[Ar] 3d10 4s2 |
IIB |
12 |
| 76. | 48Cd | [Kr] 4d10 5s2 | IIB | 12 |
| 77. | 80Hg | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | IIB | 12 |
Itulah daftar elektron valensi unsur kimia golongan A dan B (golongan utama)