Silakan dipelajari 10 contoh isotop isobar isoton dan isoelektron berikut ini.
10 Contoh Isotop
| No | Unsur | Isotop | ||||
| 1 | Hidrogen | 11H | 21H | 31H | ||
| 2 | Helium | 32He | 42He | |||
| 3 | Karbon | 126C | 136C | 146C | ||
| 4 | Nitrogen | 147N | 157N | 167N | ||
| 5 | Oksigen | 168O | 178O | 188O | ||
| 6 | Besi | 5426Fe | 5526Fe | 5626Fe | 5726Fe | 5826Fe |
| 7 | Belerang | 3216S | 3316S | 3416S | 3616S | |
| 8 | Klorin | 3517Cl | 3717Cl | |||
| 9 | Neon | 2010Ne | 2110Ne | 2210Ne | ||
| 10 | Natrium | 2211Na | 2311Na | 2411Na | ||
10 Contoh Isoton
| No | Unsur – Unsur | Isoton | Jumlah n |
| 1 | Hidrogen dan Helium | 31H dan 42He | 2 |
| 2 | Kalium dan Kalsium | 3919K dan 4020Ca | 20 |
| 3 | Nitrogen dan Karbon | 147N dan 136C | 7 |
| 4 | Natrium dan Magnesium | 2311Na dan 2412Mg | 12 |
| 5 | Argon dan Kalsium | 4018Ar dan 4220Ca | 22 |
| 6 | Belerang dan Klorin | 3416S dan 3517Cl | 18 |
| 7 | Oksigen dan Neon | 188O dan 2010Ne | 10 |
| 8 | Natrium dan Neon | 2311Na dan 2210Ne | 12 |
| 9 | Karbon dan Oksigen | 146C dan 168O | 8 |
| 10 | Nitrogen dan Oksigen | 157N dan 168O | 8 |
10 Contoh Isobar
| No | Unsur – Unsur | Isobar |
| 1 | Hidrogen dan Helium | 31H dan 32He |
| 2 | Karbon dan Nitrogen | 146C dan 147N |
| 3 | Neon dan Natrium | 2210Ne dan 2211Na |
| 4 | Natrium dan Magnesium | 2411Na dan 2411Mg |
| 5 | Besi dan Nikel | 5826Fe dan 5827Ni |
| 6 | Cesium dan Selenium | 7632Ce dan 7634Se |
| 7 | Kalium dan Kalsium | 4019K dan 4020Ca |
| 8 | Oksigen dan Fluour | 178O dan 179F |
| 9 | Nitrogen dan Oksigen | 167N dan 168O |
| 10 | Karbon dan Nitrogen | 136C dan 137N |
10 Contoh Isoelektron
| No | Unsur – Unsur | Isoelektron | Jumlah Elektron |
| 1 | Anion Nitrogen dan Anion Oksigen | 7N3- dan 8O2- | 10 |
| 2 | Anion Belerang dan Anion Klorin | 16S2- dan 17Cl-1 | 18 |
| 3 | Anion Boron dan Karbon | 5B– dan 6C | 6 |
| 4 | Kation Natrium dan Anion Fluour | 11Na+ dan 9F– | 10 |
| 5 | Anion Hidrogen dan Helium | 1H– dan He | 2 |
| 6 | Kation Litium dan Kation Berilium | 3Li+ dan Be2+ | 2 |
| 7 | Anion Karbon dan Oksigen | 6C2- dan 8O | 8 |
| 8 | Kation Natrium dan Kation Magnesium | 11Na+ dan 12Mg2+ | 10 |
| 9 | Kation kalium dan Kation Kalsium | 19K+ dan 20Ca2+ | 18 |
| 10 | Kation Magnesium dan Anion Belerang | 12Mg2+ dan 8O2- | 10 |
Itulah 10 contoh isotop isobar isoton dan isoelektron yang telah kita pelajari hari ini.