Bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar kita? Yuk coba perhatikan tabel makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar kita.
| No | Nama Benda | Ciri – Ciri Benda | Keterangan |
| 1 | Tas | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 2 | Ban mobil | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 3 | Bola | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 4 | Pesawat helikopter | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 5 | Pensil | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 6 | Penggaris | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 7 | Sepatu | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 8 | Meja | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 9 | Kursi | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 10 | Papan tulis | Tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang | Benda tak hidup |
| 11 | Tanaman padi | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 12 | Tanaman jagung | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 13 | Rhizopus oryzae | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 14 | Aspergillus wentii | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 15 | Saccaromyces cereviceae | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 16 | Ganggang | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 17 | Lumut | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 18 | Orang utan | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 19 | Burung | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
| 20 | Kucing | Dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang (iritabilitas) | Makhluk hidup |
Dari tabel di atas, bagaimana menurutmu cara mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar kita?
Referensi:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ilmu Pengetahuan Alam / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.