1. Contoh Unsur
| No. | Nama Unsur | Rumus Kimia |
| 1 | Hidrogen | H |
| 2 | Helium | He |
| 3 | Litium | Li |
| 4 | Berilium | Be |
| 5 | Boron | B |
| 6 | Karbon | C |
| 7 | Nitrogen | N |
| 8 | Oksigen | O |
| 9 | Fluorin | F |
| 10 | Neon | Ne |
| 11 | Natrium | Na |
| 12 | Magnesium | Mg |
| 13 | Aluminium | Al |
| 14 | Silikon | Si |
| 15 | Fosfor | P |
| 16 | Sulfur | S |
| 17 | Klorin | Cl |
| 18 | Argon | Ar |
| 19 | Kalium | K |
| 20 | Kalsium | Ca |
| 21 | Skandium | Sc |
| 22 | Titanium | Ti |
| 23 | Vanadium | V |
| 24 | Kromium | Cr |
| 25 | Mangan | Mn |
| 26 | Besi | Fe |
| 27 | Kobalt | Co |
| 28 | Nikel | Ni |
| 29 | Tembaga | Cu |
| 30 | Zink | Zn |
| 31 | Galium | Ga |
| 32 | Germanium | Ge |
| 33 | Arsen | As |
| 34 | Selenium | Se |
| 35 | Bromin | Br |
| 36 | Kripton | Kr |
| 37 | Rubidium | Rb |
| 38 | Stronsium | Sr |
| 39 | Itrium | Y |
| 40 | Zirkorium | Zr |
| 41 | Niobium | Nb |
| 42 | Molibdenum | Mo |
| 43 | Teknetium | Tc |
| 44 | Ruthenium | Ru |
| 45 | Rhodium | Rh |
| 46 | Paladium | Pd |
| 47 | Perak | Ag |
| 48 | Kadmium | Cd |
| 49 | Indium | In |
| 50 | Timah | Sn |
| 51 | Antimon | Sb |
| 52 | Telurium | Te |
| 53 | Iodine | I |
| 54 | Xenon | Xe |
| 55 | Cesium | Cs |
| 56 | Barium | Ba |
| 57 | Lantanum | La |
| 58 | Serium | Ce |
| 59 | Praeseodimium | Pr |
| 60 | Neodimium | Nd |
| 61 | Prometium | Pm |
| 62 | Samarium | Sm |
| 63 | Europium | Eu |
| 64 | Gadolinium | Gd |
| 65 | Terbium | Tb |
| 66 | Disprosium | Dy |
| 67 | Holmium | Ho |
| 68 | Erbium | Er |
| 69 | Thulium | Tm |
| 70 | Iterbium | Yb |
| 71 | Lutetium | Lu |
| 72 | Hafnium | Hf |
| 73 | Tantalum | Ta |
| 74 | Tungsten | W |
| 75 | Rhenium | Re |
| 76 | Osmium | Os |
| 77 | Iridium | Ir |
| 78 | Platina | Pt |
| 79 | Emas | Au |
| 80 | Raksa | Hg |
| 81 | Thallium | Tl |
| 82 | Timbal | Pb |
| 83 | Bismuth | Bi |
| 84 | Polonium | Po |
| 85 | Astatin | At |
| 86 | Radon | Rn |
| 87 | Fransium | Fr |
| 88 | Radium | Ra |
| 89 | Aktinium | Ac |
| 90 | Thorium | Th |
| 91 | Protaktinium | Pa |
| 92 | Uranium | U |
| 93 | Neptunium | Np |
| 94 | Plutonium | Pu |
| 95 | Amerisium | Am |
| 96 | Kurium | Cm |
| 97 | Berkelium | Bk |
| 98 | Kalifornium | Cf |
| 99 | Einsteinium | Es |
| 100 | Fermium | Fm |
| 101 | Medelevium | Md |
| 102 | Nobelium | No |
| 103 | Lawrensium | Lr |
| 104 | Unikuadium | Unq |
| 105 | Unilpentium | Unp |
| 106 | Unilheksium | Unh |
| 107 | Unilseptium | Uns |
| 108 | Uniloktium | Uno |
| 109 | Unilenium | Une |
| 110 | Ununilium | Unn |
2. Contoh Senyawa
| No. | Nama Senyawa | Rumus Kimia |
| 1 | Air | H2O |
| 2 | Etanol | C2H5OH |
| 3 | Glukosa | C6H12O6 |
| 4 | Perak nitrat | AgNO3 |
| 5 | Kalsium nitrat | Ca(NO3)2 |
| 6 | Kalium sulfat | K2SO4 |
| 7 | Magnesium hidroksida | Mg(OH)2 |
| 8 | Kalsium karbonat | CaCO3 |
| 9 | Perak klorida | AgCl |
| 10 | Propanon | C3H6O |
| 11 | Tembaga (II) sulfat | CuSO4 |
| 12 | Karbon dioksida | CO2 |
| 13 | Natrium klorida | NaCl |
| 14 | Asam klorida | HCl |
| 15 | Magnesium klorida | MgCl2 |
| 16 | Magnesium oksida | MgO |
| 17 | Barium klorida | BaCl2 |
| 18 | Litium fluorida | LiF |
| 19 | Barium sulfida | BaS |
| 20 | Tembaga (I) Oksida | Cu2O |
| 21 | Besi (III) klorida | FeCl3 |
| 22 | Amonium hidroksida | NH4OH |
| 23 | Natrium karbonat | Na2CO3 |
| 24 | Amonium nitrat | NH4NO3 |
| 25 | Besi (II) sulfida | FeS |
| 26 | Metana | CH4 |
| 27 | Amonia | NH3 |
| 28 | Natrium hidroksida | NaOH |
| 29 | Tembaga (II) oksida | CuO |
| 30 | Etanal | C2H4O |
| 31 | Magnesium oksalat | MgC2O4 |
| 32 | Kalium iodida | KI |
| 33 | Kalium permanganat | KMnO4 |
| 34 | Kromium (III) klorida | CrCl3 |
| 35 | Natrium kromat | Na2CrO4 |
| 36 | Kalium dikromat | K2Cr2O7 |
| 37 | Besi (III) oksida | Fe2O3 |
| 38 | Asam etanoat | C2H4O2 |
| 39 | Barium hidroksida | Ba(OH)2 |
| 40 | Amonium klorida | NH4Cl |
| 41 | Seng (II) sulfat | ZnSO4 |
| 42 | Barium sulfat | BaSO4 |
| 43 | Magnesium hidrogen karbonat | Mg(HCO3)2 |
| 44 | Raksa (I) bromida | Hg2Br2 |
| 45 | Nikel (III) fosfat | NiPO4 |
| 46 | Emas (III) klorida | AuCl3 |
| 47 | Mangan (II) oksida | MnO |
| 48 | Aluminium oksida | Al2O3 |
| 49 | Karbon monoksida | CO |
| 50 | Nitrogen (I) oksida | N2O |
| 51 | Titanium (III) karbonat | Ti2(CO3)3 |
| 52 | Perak oksalat | Ag2C2O4 |
| 53 | Besi (II) sulfat | FeSO4 |
| 54 | Dimetil eter | C2H6O |
| 55 | Benzena | C6H6 |
| 56 | Asam asetat | CH3COOH |
| 57 | Asam askorbat | C6H8O6 |
| 58 | Kalsium karbonat | CaCO3 |
| 59 | Soda kue | NaHCO3 |
| 60 | Aspirin | C9H8O4 |
| 61 | Magnesium hidroksida | Mg(OH)2 |
| 62 | Sukrosa | C12H22O11 |
| 63 | Urea | CO(NH2)2 |
| 64 | Besi (II) nitrit | Fe(NO2)2 |
| 65 | Besi (III) nitrat | Fe(NO3)3 |
3. Contoh Campuran
| No | Nama Campuran | Komponen Zat Penyusun |
| 1 | Air gula | Air dan gula |
| 2 | Air garam | Air dan garam |
| 3 | Perunggu | Tembaga dan timah |
| 4 | Kuningan | Tembaga dan seng |
| 5 | Tanah subur | Kompos, mineral, air, dan udara |
| 6 | Udara | Nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, dan gas lain |
| 7 | Air sirop | Air, gula, dan sari buah |
| 8 | Air kopi | Air, bubuk kopi, dan gula |
| 9 | The manis | Air, the, dan gula |
| 10 | Es krim | Air, susu, gula, dan sari buah |