Isotop adalah unsur-unsur yang sama (jumlah proton sama), tetapi massa berbeda (jumlah netron berbeda). Perhatikan 10 contoh isotop berikut ini:
No | Unsur | Isotop | ||||
1 | Helium | 32He | 42He | |||
2 | Klorin | 3517Cl | 3717Cl | |||
3 | Nitrogen | 147N | 157N | |||
4 | Hidrogen | 11H | 21H | 31H | ||
5 | Karbon | 126C | 136C | 146C | ||
6 | Oksigen | 168O | 178O | 188O | ||
7 | Natrium | 2211Na | 2311Na | 2411Na | ||
8 | Neon | 2010Ne | 2110Ne | 2210Ne | ||
9 | Belerang | 3216S | 3316S | 3416S | 3616S | |
10 | Besi | 5426Fe | 5526Fe | 5626Fe | 5726Fe | 5826Fe |
Dari 10 contoh isotop diatas dapat kita lihat bahwa setiap unsur dalam satu baris memiliki jumlah proton yang sama namun, jumlah neutronnya berbeda.