1. Tabel Deret Homolog Alkana
| Jumlah Atom C | Rumus Molekul | Tata Nama Senyawa |
| 1 | CH4 | Metana |
| 2 | C2H6 | Etana |
| 3 | C3H8 | Propana |
| 4 | C4H10 | Butana |
| 5 | C5H12 | Pentana |
| 6 | C6H14 | Heksana |
| 7 | C7H16 | Heptana |
| 8 | C8H18 | Oktana |
| 9 | C9H20 | Nonana |
| 10 | C10H22 | Dekana |
2. Tabel Deret Homolog Alkena
| Jumlah Atom C | Rumus Molekul | Tata Nama Senyawa |
| 2 | C2H4 | Etena |
| 3 | C3H6 | Propena |
| 4 | C4H8 | Butena |
| 5 | C5H10 | Pentena |
| 6 | C6H12 | Heksena |
| 7 | C7H14 | Heptena |
| 8 | C8H16 | Oktena |
| 9 | C9H18 | Nonena |
| 10 | C10H20 | Dekena |
3. Tabel Deret Homolog Alkuna
| Jumlah Atom C | Rumus Molekul | Tata Nama Senyawa |
| 2 | C2H2 | Etuna |
| 3 | C3H4 | Propuna |
| 4 | C4H6 | Butuna |
| 5 | C5H8 | Pentuna |
| 6 | C6H10 | Heksuna |
| 7 | C7H12 | Heptuna |
| 8 | C8H14 | Oktuna |
| 9 | C9H16 | Nonuna |
| 10 | C10H18 | Dekuna |
4. Tabel Deret Homolog Alkil
| Jumlah Atom Karbon | Struktur | Rumus Molekul | Tata Nama Senyawa |
| 1 | CH3 – | CH3 – | Metil |
| 2 | CH3 – CH2 – | C2H5 – | Etil |
| 3 | CH3 – CH2 – CH2 – | C3H7 – | Propil |
| 4 | CH3 – (CH2)2 – CH2 – | C4H9 – | Butil |
| 5 | CH3 – (CH2)3 – CH2 – | C5H11 – | Pentil/amil |
| 6 | CH3 – (CH2)4 – CH2 – | C6H13 – | Heksil |
| 7 | CH3 – (CH2)5 – CH2 – | C7H15 – | Heptil |
| 8 | CH3 – (CH2)6 – CH2 – | C8H17 – | Oktil |
| 9 | CH3 – (CH2)7 – CH2 – | C9H19 – | Nonil |
| 10 | CH3 – (CH2)8 – CH2 – | C10H21 – | Dekil |